Yields
What ADA and tokens earn on Cardano, computed from our own index: pool fees from the trades we see, lending rates from the market state on chain, staking returns from the pool parameters. Past rates, not promises.
Network staking return
1.91%
stake-weighted, theoretical
Top lending supply APY
—
no market yet
Top LP fee APR (7d)
50.47%
NIGHT/ADA · ≥ ₳250K TVL
Pools / markets covered
100 / 0
Lending — supply and borrow rates
Decoded from each market's state datum. Supply APY is what borrowers pay, after the protocol's share.
No lending markets decoded yet
Lending risks
- Variable rates: they follow utilisation and can change with every block.
- Smart-contract and oracle risk of the lending protocol; at very high utilisation withdrawals have to wait for repayments.
- Rates are borrower interest only unless stated; incentive tokens are not included.
Liquidity pools — fee APR
Trading fees (volume × pool fee) over the window, annualised, against the pool's liquidity now. Sorted by the 7-day figure.
| Pool | DEX | Fee | TVL | Volume 24h | Volume 7d | APR 24h | APR 7d | APR 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minswap v2 | 0.30% | ₳7.50M | ₳1.99M | ₳24.21M | 29.04% | 50.47% | 30.73% | |
| WingRiders v2 | 0.35% | ₳169.97K | ₳36.00K | ₳396.65K | 27.06% | 42.59% | 27.83% | |
| SundaeSwap v3 | 2.50% | ₳27.68K | ₳1.34K | ₳8.37K | 44.21% | 39.43% | 9.49% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳35.85K | ₳0.0000 | ₳25.86K | 0.00% | 37.61% | 38.52% | |
| Splash | 0.90% | ₳170.75K | ₳24.59K | ₳134.96K | 47.31% | 37.09% | 52.00% | |
| SundaeSwap v3 | 0.30% | ₳960.11K | ₳197.47K | ₳1.91M | 22.52% | 31.18% | 21.04% | |
| Minswap v2 | 0.30% | ₳1.11M | ₳242.84K | ₳2.20M | 23.90% | 30.90% | 23.32% | |
| Minswap v2 | 2.00% | ₳303.79K | ₳24.92K | ₳81.99K | 59.89% | 28.15% | 15.94% | |
| Minswap v2 | 3.00% | ₳287.92K | ₳7.71K | ₳49.06K | 29.31% | 26.66% | 16.16% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳4.40M | ₳235.11K | ₳2.18M | 19.48% | 25.75% | 17.15% | |
| VyFinance | 0.30% | ₳93.75K | ₳11.33K | ₳151.40K | 13.23% | 25.26% | 16.27% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳2.37M | ₳202.05K | ₳1.15M | 31.08% | 25.23% | 22.44% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳195.79K | ₳2.06K | ₳83.11K | 3.84% | 22.13% | 11.34% | |
| Minswap v2 | 1.75% | ₳850.70K | ₳48.78K | ₳204.22K | 36.63% | 21.91% | 13.87% | |
| SundaeSwap v3 | 1.00% | ₳127.94K | ₳3.51K | ₳49.51K | 10.02% | 20.18% | 13.70% | |
| WingRiders v2 | 0.35% | ₳383.44K | ₳51.21K | ₳412.74K | 17.06% | 19.64% | 13.05% | |
| Minswap v2 | 0.50% | ₳885.03K | ₳212.06K | ₳637.07K | 43.73% | 18.77% | 5.92% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳2.19M | ₳81.49K | ₳748.77K | 13.55% | 17.79% | 14.75% | |
| WingRiders v2 | 0.35% | ₳157.88K | ₳59.60K | ₳147.73K | 48.22% | 17.08% | 12.44% | |
| Dano Finance | 0.30% | ₳269.38K | ₳279.98K | ₳279.98K | 113.81% | 16.26% | 3.79% | |
| Minswap v2 | 0.30% | ₳107.71K | ₳7.28K | ₳109.01K | 7.40% | 15.83% | 13.01% | |
| Minswap v2 | 1.10% | ₳734.49K | ₳62.43K | ₳190.50K | 34.13% | 14.88% | 17.09% | |
| Splash | 0.81% | ₳189.05K | ₳0.0000 | ₳65.53K | 0.00% | 14.64% | 17.03% | |
| Minswap | 0.30% | ₳277.40K | ₳30.35K | ₳235.48K | 11.98% | 13.28% | 8.93% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳412.07K | ₳18.66K | ₳100.93K | 16.53% | 12.77% | 9.11% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳2.35M | ₳222.17K | ₳574.72K | 34.46% | 12.73% | 12.60% | |
| SundaeSwap v3 | 0.60% | ₳134.71K | ₳4.30K | ₳54.73K | 6.99% | 12.71% | 9.99% | |
| WingRiders v2 | 0.35% | ₳43.29K | ₳2.24K | ₳29.43K | 6.61% | 12.41% | 833.73% | |
| VyFinance | 0.30% | ₳173.26K | ₳17.13K | ₳136.80K | 10.82% | 12.35% | 8.93% | |
| Minswap v2 | 0.30% | ₳367.77K | ₳34.78K | ₳284.89K | 10.36% | 12.12% | 9.59% | |
| Dano Finance | 1.00% | ₳187.35K | ₳40.14K | ₳40.14K | 78.20% | 11.17% | 2.61% | |
| SundaeSwap v3 | 1.00% | ₳1.26M | ₳83.41K | ₳263.37K | 24.13% | 10.88% | 8.24% | |
| SundaeSwap | 1.00% | ₳40.17K | ₳1.16K | ₳7.89K | 10.56% | 10.24% | 6.37% | |
| Minswap v2 | 0.75% | ₳807.69K | ₳28.05K | ₳211.50K | 9.51% | 10.24% | 11.15% | |
| Dano Finance | 0.30% | ₳91.18K | ₳59.10K | ₳59.10K | 70.97% | 10.14% | 2.37% | |
| SSONGMARKETCAP/ADA | Splash | 0.90% | ₳1.45M | ₳72.72K | ₳311.39K | 16.48% | 10.08% | 6.26% |
| Dano Finance | 0.30% | ₳53.67K | ₳34.44K | ₳34.44K | 70.26% | 10.04% | 2.34% | |
| Dano Finance | 1.00% | ₳26.98K | ₳4.98K | ₳4.98K | 67.30% | 9.61% | 2.24% | |
| Minswap v2 | 0.30% | ₳590.25K | ₳52.85K | ₳358.66K | 9.80% | 9.51% | 13.68% | |
| SundaeSwap v3 | 1.00% | ₳106.16K | ₳2.35K | ₳18.40K | 8.07% | 9.04% | 32.70% | |
| WingRiders v2 | 0.35% | ₳603.49K | ₳41.94K | ₳294.25K | 8.88% | 8.90% | 8.92% | |
| WingRiders v2 | 0.35% | ₳80.66K | ₳4.28K | ₳37.44K | 6.78% | 8.47% | 8.81% | |
| SundaeSwap v3 | 0.30% | ₳233.98K | ₳18.85K | ₳122.42K | 8.82% | 8.18% | 10.96% | |
| Minswap v2 | 0.30% | ₳904.52K | ₳105.08K | ₳469.92K | 12.72% | 8.13% | 9.01% | |
| Minswap | 0.30% | ₳50.74K | ₳8.35K | ₳26.29K | 18.03% | 8.11% | 2.17% | |
| Minswap v2 | 0.75% | ₳3.94M | ₳230.87K | ₳806.93K | 16.03% | 8.00% | 10.91% | |
| Minswap v2 | 0.30% | ₳27.72K | ₳5.10K | ₳14.12K | 20.16% | 7.97% | 3.56% | |
| WingRiders v2 | 0.35% | ₳282.60K | ₳30.33K | ₳122.88K | 13.71% | 7.94% | 7.58% | |
| Minswap v2 | 3.00% | ₳43.10K | ₳1.85K | ₳1.95K | 46.89% | 7.06% | 7.89% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳1.41M | ₳32.54K | ₳188.68K | 8.45% | 7.00% | 16.53% | |
| Spectrum | 5.00% | ₳128.10K | ₳0.0000 | ₳3.30K | 0.00% | 6.72% | 2.68% | |
| VyFinance | 0.30% | ₳131.45K | ₳7.85K | ₳54.80K | 6.54% | 6.52% | 9.30% | |
| SundaeSwap v3 | 1.00% | ₳58.26K | ₳10.45 | ₳7.14K | 0.07% | 6.39% | 3.72% | |
| Dano Finance | 0.30% | ₳849.67K | ₳340.74K | ₳340.74K | 43.91% | 6.27% | 1.46% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳602.76K | ₳2.59K | ₳71.06K | 1.57% | 6.15% | 7.18% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳326.36K | ₳6.80K | ₳37.34K | 7.60% | 5.97% | 4.38% | |
| Splash | 0.90% | ₳53.99K | ₳316.09 | ₳6.82K | 1.92% | 5.93% | 4.03% | |
| Minswap v2 | 3.00% | ₳26.71K | ₳0.0000 | ₳953.13 | 0.00% | 5.58% | 4.71% | |
| Dano Finance | 0.30% | ₳1.46M | ₳488.03K | ₳488.03K | 36.52% | 5.22% | 1.22% | |
| VyFinance | 0.30% | ₳76.69K | ₳4.47K | ₳24.91K | 6.38% | 5.08% | 4.94% | |
| Minswap v2 | 0.30% | ₳31.71K | ₳1.71K | ₳9.59K | 5.89% | 4.73% | 10.46% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳468.27K | ₳8.57K | ₳41.72K | 6.68% | 4.65% | 6.84% | |
| SundaeSwap v3 | 0.30% | ₳3.17M | ₳448.04K | ₳890.10K | 15.49% | 4.40% | 1.04% | |
| Splash | 0.90% | ₳70.08K | ₳410.00 | ₳6.54K | 1.92% | 4.38% | 6.37% | |
| WingRiders v2 | 0.35% | ₳248.83K | ₳14.53K | ₳58.41K | 7.46% | 4.28% | 1.18% | |
| Dano Finance | 0.30% | ₳119.20K | ₳30.81K | ₳30.81K | 28.30% | 4.04% | 0.94% | |
| Dano Finance | 0.30% | ₳932.96K | ₳238.92K | ₳238.92K | 28.04% | 4.01% | 0.93% | |
| Minswap v2 | 0.25% | ₳31.52K | ₳42.54 | ₳9.68K | 0.12% | 4.00% | 0.93% | |
| WingRiders v2 | 0.35% | ₳271.04K | ₳9.25K | ₳53.93K | 4.36% | 3.63% | 5.19% | |
| Minswap v2 | 0.30% | ₳156.61K | ₳4.25K | ₳35.76K | 2.97% | 3.57% | 4.70% | |
| WingRiders | 0.35% | ₳49.30K | ₳1.72K | ₳9.40K | 4.45% | 3.48% | 3.69% | |
| Minswap v2 | 0.30% | ₳1.22M | ₳29.25K | ₳266.05K | 2.63% | 3.42% | 2.10% | |
| Minswap v2 | 0.30% | ₳862.07K | ₳25.35K | ₳187.99K | 3.22% | 3.41% | 2.66% | |
| Dano Finance | 0.30% | ₳46.22K | ₳9.89K | ₳9.89K | 23.44% | 3.35% | 0.78% | |
| VyFinance | 0.30% | ₳48.02K | ₳3.55K | ₳9.99K | 8.10% | 3.25% | 3.05% | |
| WingRiders | 0.35% | ₳25.80K | ₳739.75 | ₳4.56K | 3.66% | 3.23% | 3.33% | |
| Minswap v2 | 0.30% | ₳374.21K | ₳19.71K | ₳75.48K | 5.77% | 3.16% | 2.86% | |
| Dano Finance | 0.30% | ₳851.88K | ₳169.24K | ₳169.24K | 21.75% | 3.11% | 0.73% | |
| Dano Finance | 0.20% | ₳1.46M | ₳431.13K | ₳431.13K | 21.53% | 3.08% | 0.72% | |
| Splash | 0.90% | ₳33.43K | ₳2.00K | ₳2.09K | 19.69% | 2.93% | 6.41% | |
| SundaeSwap stable | 0.10% | ₳25.34K | ₳13.41K | ₳13.41K | 19.32% | 2.76% | 0.64% | |
| Minswap v2 | 0.30% | ₳312.99K | ₳163.37 | ₳54.87K | 0.06% | 2.74% | 9.60% | |
| BBok Chick/ADA | Splash | 0.90% | ₳31.85K | ₳0.0000 | ₳1.80K | 0.00% | 2.65% | 2.11% |
| Minswap v2 | 0.75% | ₳253.02K | ₳100.00 | ₳16.84K | 0.11% | 2.60% | 3.03% | |
| Splash | 0.90% | ₳157.05K | ₳0.0000 | ₳8.49K | 0.00% | 2.54% | 10.36% | |
| VyFinance | 0.30% | ₳46.30K | ₳1.57K | ₳7.48K | 3.70% | 2.53% | 2.82% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳1.11M | ₳10.09K | ₳51.74K | 3.32% | 2.43% | 4.13% | |
| VyFinance | 0.30% | ₳134.78K | ₳1.69K | ₳20.52K | 1.37% | 2.38% | 1.86% | |
| Minswap v2 | 0.30% | ₳3.17M | ₳260.00K | ₳460.37K | 8.99% | 2.27% | 3.71% | |
| Minswap | 0.30% | ₳59.54K | ₳2.11K | ₳8.50K | 3.88% | 2.23% | 2.66% | |
| Minswap | 0.30% | ₳986.28K | ₳25.79K | ₳136.16K | 2.86% | 2.16% | 2.16% | |
| Minswap v2 | 2.00% | ₳30.86K | ₳77.48 | ₳626.68 | 1.83% | 2.12% | 2.38% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳298.77K | ₳11.04K | ₳11.46K | 13.48% | 2.00% | 5.38% | |
| Minswap v2 | 0.80% | ₳2.88M | ₳35.06K | ₳132.63K | 3.56% | 1.92% | 1.35% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳974.49K | ₳21.30K | ₳34.83K | 7.98% | 1.86% | 2.70% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳104.01K | ₳247.38 | ₳3.72K | 0.87% | 1.86% | 1.83% | |
| SundaeSwap stable | 0.05% | ₳53.58K | ₳38.08K | ₳38.08K | 12.97% | 1.85% | 0.43% | |
| Splash | 0.15% | ₳31.89K | ₳743.38 | ₳7.48K | 1.28% | 1.84% | 7.89% | |
| Minswap | 0.30% | ₳51.48K | ₳138.00 | ₳5.98K | 0.29% | 1.82% | 1.28% | |
| Minswap v2 | 1.00% | ₳110.19K | ₳149.80 | ₳3.76K | 0.50% | 1.78% | 3.05% |
Liquidity-pool risks
- Fee APR is past trading fees against today's liquidity; it changes with volume and with every deposit or withdrawal.
- Impermanent loss is not included: when the two assets move apart an LP ends up with less than by holding them.
- The whole pool fee is assumed to go to liquidity providers; some DEXes keep a share for the protocol, and farming rewards are not included.
- Smart-contract risk of the DEX.
Staking — stake pool returns
Theoretical member return per pool from its parameters and stake.
| Pool | Return | Margin | Fixed cost | Stake | Saturation |
|---|---|---|---|---|---|
| pool1l0m820v… | 2.38% | 4.00% | ₳340 | ₳76.28M | 97% |
| pool155p7g23… | 2.37% | 4.00% | ₳340 | ₳74.57M | 94% |
| pool1457cnl7… | 2.25% | 4.00% | ₳340 | ₳70.84M | 90% |
| pool1w4cetqs… | 2.23% | 4.00% | ₳340 | ₳76.95M | 97% |
| pool1ljqjqsk… | 2.22% | 4.00% | ₳340 | ₳78.17M | 99% |
| [GMO2] GMO Coin Staking Pool | 2.22% | 4.00% | ₳340 | ₳70.23M | 89% |
| [CH1] Cardano Suisse | 2.12% | 0.00% | ₳170 | ₳69.39M | 88% |
| [TERM] Terminada | 2.10% | 0.90% | ₳170 | ₳69.30M | 88% |
| [ADALO] ADALovelacePool | 2.09% | 0.00% | ₳170 | ₳69.13M | 88% |
| [TECH] Tech pool | 2.09% | 0.00% | ₳170 | ₳68.11M | 86% |
| [HAPPY] HAPPY Staking 🥳 • Midnight • RealFi | 2.09% | 0.00% | ₳170 | ₳68.40M | 87% |
| [MARAC] Maracuja-Pool | 2.09% | 0.00% | ₳170 | ₳61.36M | 78% |
| [BALNC] Balance Stake Pool | 2.09% | 0.00% | ₳170 | ₳61.49M | 78% |
| [LCP] LovelaceCommunityPool | 2.09% | 0.00% | ₳170 | ₳55.12M | 70% |
| [FLOWR] FLOWR Stake Pool | 2.09% | 0.00% | ₳170 | ₳57.16M | 72% |
| [EASY1] easy1staking.com | 2.09% | 0.00% | ₳170 | ₳48.60M | 62% |
| [ADAFR] ADAFR | 2.08% | 1.50% | ₳170 | ₳63.08M | 80% |
| [ABLE] ABLE Stakepool in ⚜️Québec - 🍁Canada | 2.08% | 0.00% | ₳170 | ₳45.27M | 57% |
| [TITAN] TITANstaking #2 | 2.08% | 0.50% | ₳170 | ₳63.64M | 81% |
| [POLY] POLYPool | 2.08% | 0.90% | ₳170 | ₳66.05M | 84% |
| [AUTO] AutoStake I | 2.08% | 0.00% | ₳170 | ₳42.26M | 54% |
| [PILOT] Pilot Pool | 2.08% | 0.00% | ₳340 | ₳64.46M | 82% |
| [SECUR] FOUR SecureStaking.io | 2.08% | 0.00% | ₳170 | ₳38.35M | 49% |
| [OGAM] Ogam_Pool | 2.07% | 0.00% | ₳340 | ₳60.47M | 77% |
| [HODLR] Midnight ▫ 0% fee | 2.07% | 0.00% | ₳170 | ₳30.66M | 39% |
| [dtDn] dataDyne.earth | 2.07% | 1.00% | ₳170 | ₳52.56M | 67% |
| [LEAF] LEAF pool | 2.07% | 1.00% | ₳170 | ₳56.28M | 71% |
| [ST3AK] Steak.and.ADA | 2.07% | 1.99% | ₳170 | ₳53.21M | 67% |
| [ANP] ADA NORTH POOL | 2.07% | 0.10% | ₳340 | ₳55.38M | 70% |
| [CLOVR] CloverNodes | 2.07% | 1.00% | ₳170 | ₳50.56M | 64% |
Delegate from the stake pools page.
Staking risks
- Theoretical return for the current parameters and stake at ideal pool performance; real rewards vary with the blocks a pool makes.
- Staked ADA never leaves the wallet and is not locked; the risk is a pool that underperforms or raises its fees.
Data notes
- Stake pools listed: registered, not saturated, at least 1 M ADA staked, margin under 50 %.