Cardano tokens
Prices, volume and liquidity computed from on-chain DEX swaps.
| # | Token | Price | 1h | 6h | 24h | Txns 24h | Vol 24h | Liquidity | MCap | Holders | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.0000₳4.219 | -0.44% | -0.49% | +0.03% | 764337/427 | ₳2.02M | ₳7.42M | $45.49M | 1,498 | >22d | |
| 2 | $0.0451₳0.1903 | -0.32% | -0.93% | +0.16% | 892479/413 | ₳2.32M | ₳9.46M | $1.08B | 400+ | >1mo | |
| 3 | $0.9920₳4.1852 | -0.96% | -1.89% | -0.46% | 299149/150 | ₳451.18K | ₳5.05M | $13.47M | 6,201 | >1mo | |
| 4 | $0.0227₳0.0956 | -0.08% | +1.07% | -4.92% | 13481/53 | ₳104.23K | ₳1.64M | $22.66M | 13,800+ | >1mo | |
| 5 | $0.9984₳4.2125 | +0.14% | -0.60% | +0.12% | 184110/74 | ₳271.75K | ₳3.21M | $4.23M | 694 | >1mo | |
| 6 | $0.0₃7641₳0.003224 | -0.31% | +2.56% | +0.58% | 416302/114 | ₳518.37K | ₳5.43M | $58.62M | — | >1mo | |
| 7 | $0.0₈5791₳0.0₇2443 | -1.06% | +1.15% | -10.97% | 465116/349 | ₳247.58K | ₳1.02M | $5.79M | — | >1mo | |
| 8 | $0.9830₳4.1476 | -0.37% | -2.11% | -0.41% | 11352/61 | ₳161.19K | ₳803.29K | $1.35M | 4,315 | >28d | |
| 9 | $0.003698₳0.0156 | -0.65% | -0.33% | -4.09% | 12770/57 | ₳110.29K | ₳7.17M | $11.09M | 6,700+ | >1mo | |
| 10 | $0.2894₳1.2212 | -5.77% | +4.54% | +0.54% | 169118/51 | ₳176.25K | ₳2.37M | $6.37M | 723 | >1mo | |
| 11 | $68,573.89₳289,324.82 | -0.85% | -11.99% | +0.38% | 9740/57 | ₳287.93K | ₳954.03K | $556.45K | 1,194 | >1mo | |
| 12 | $1.001₳4.2233 | +0.20% | -1.07% | +0.17% | 12575/50 | ₳137.52K | ₳1.35M | $1.45M | 4,646 | >1mo | |
| 13 | $76,453.1₳322,568.57 | -1.93% | -4.69% | -3.01% | 2613/13 | ₳12.24K | ₳581.09K | $386.69K | 1,080 | >23d | |
| 14 | $0.001552₳0.006546 | +0.24% | -1.13% | -5.17% | 5713/44 | ₳31.64K | ₳1.35M | $4.65M | 2,624 | >1mo | |
| 15 | $0.4805₳2.0274 | -0.63% | -3.79% | -8.63% | 11169/42 | ₳306.79K | ₳3.79M | $12.01M | 3,235 | >1mo | |
| 16 | $0.0436₳0.1837 | -1.11% | -1.11% | -7.16% | 100/10 | ₳12.72K | ₳2.96M | $4.36M | 11,556 | >28d | |
| 17 | $0.0826₳0.3484 | -0.85% | -1.05% | -1.00% | 9570/25 | ₳53.10K | ₳2.17M | $2.06M | 1,094 | >1mo | |
| 18 | $0.0148₳0.0624 | -0.81% | -0.29% | -3.57% | 53/2 | ₳380.13 | ₳643.51K | $370.01K | 601 | >21d | |
| 19 | $1.0519₳4.4382 | -0.85% | -0.34% | +10.97% | 85/3 | ₳35.38 | ₳6.40K | $314.60K | 2,055 | >25d | |
| 20 | $0.001031₳0.004352 | -0.85% | -0.34% | -6.76% | 83/5 | ₳8.47K | ₳2.77M | $2.06M | 300+ | >1d | |
| 21 | $0.0224₳0.0944 | -0.85% | -2.35% | -7.34% | 6728/39 | ₳78.30K | ₳1.01M | $14.56M | 1,600+ | >1mo | |
| 22 | SSONGMARKETCAPf71b4cf652…19 | $0.009235₳0.0390 | -0.85% | +0.17% | +4.70% | 6751/16 | ₳70.54K | ₳1.45M | $9.23M | 695 | >1mo |
| 23 | $0.2996₳1.2642 | -0.85% | -0.34% | +3.35% | 2719/8 | ₳30.86K | ₳470.99K | $874.09K | 2,348 | >1mo | |
| 24 | $0.0₃9372₳0.003954 | -0.85% | -10.98% | +3.42% | 239213/26 | ₳25.04K | ₳315.57K | $937.21K | 3,633 | >1d | |
| 25 | $0.1246₳0.5257 | -0.85% | +0.38% | -12.10% | 102/8 | ₳21.46K | ₳981.45K | $2.62M | 3,322 | >1mo | |
| 26 | $0.1395₳0.5886 | -0.85% | -2.72% | -7.36% | 278/19 | ₳18.97K | ₳1.27M | $4.35M | 4,109 | >1mo | |
| 27 | $0.1191₳0.5026 | -0.85% | +0.32% | -8.29% | 215/16 | ₳16.70K | ₳1.38M | $4.17M | 10,435 | >25d | |
| 28 | $0.0277₳0.1168 | -0.85% | -0.34% | +1.19% | 43/1 | ₳13.97K | ₳387.84K | $235.69K | 31 | >1mo | |
| 29 | $0.001682₳0.007095 | -0.85% | -2.56% | -18.13% | 190/19 | ₳13.23K | ₳335.86K | $1.68M | 3,434 | >29d | |
| 30 | $0.1198₳0.5054 | -0.85% | -3.20% | -0.61% | 2015/5 | ₳13.17K | ₳430.35K | $3.59M | 345 | >27d | |
| 31 | $0.0₃5560₳0.002346 | -0.85% | +0.90% | -6.68% | 217/14 | ₳10.93K | ₳969.42K | $5.56M | 11,836 | >29d | |
| 32 | $0.3324₳1.4023 | -0.85% | -0.34% | -8.40% | 134/9 | ₳7.95K | ₳1.38M | $6.98M | 9,187 | >29d | |
| 33 | $0.0₅9307₳0.0₄3927 | -0.85% | +0.88% | -12.19% | 1411/3 | ₳6.14K | ₳395.33K | $714.07K | 4,795 | >1d | |
| 34 | $0.008116₳0.0342 | -0.85% | -20.12% | -36.33% | 63/3 | ₳5.10K | ₳27.72K | $324.62K | 46 | >1d | |
| 35 | $0.0349₳0.1472 | -0.85% | -0.34% | -6.87% | 51/4 | ₳3.12K | ₳1.01M | $433.65K | 4,392 | >10d | |
| 36 | $0.0₄1846₳0.0₄7790 | -0.85% | -0.34% | +1.56% | 64/2 | ₳2.91K | ₳71.29K | $18.46K | 1,726 | >1d | |
| 37 | BBLUE BULLc842cfbf20…46 | $0.0₄2052₳0.0₄8661 | -0.85% | -5.11% | +5.49% | 119/2 | ₳2.88K | ₳44.61K | $20.53K | 74 | >1mo |
| 38 | $0.0814₳0.3436 | -0.85% | -0.34% | -8.32% | 62/4 | ₳2.75K | ₳483.19K | $14.22M | 14,669 | >1mo | |
| 39 | $0.0308₳0.1300 | -0.85% | -0.23% | -6.71% | 51/4 | ₳2.59K | ₳602.76K | $616.33K | 203 | >1d | |
| 40 | $0.0₃3530₳0.001490 | -0.85% | -0.62% | — | 43/1 | ₳1.89K | ₳614.38K | $284.30K | 1,151 | >26d | |
| 41 | $0.0₄1267₳0.0₄5345 | -0.85% | -0.34% | -7.83% | 129/3 | ₳1.37K | ₳46.53K | $12.67K | 56 | >21d | |
| 42 | $0.0₃2052₳0.0₃8660 | -0.85% | -0.34% | -4.59% | 32/1 | ₳1.30K | ₳213.51K | $205.27K | 1,995 | >1mo | |
| 43 | $0.0₄2103₳0.0₄8876 | -0.85% | +2.16% | -3.50% | 105/5 | ₳1.05K | ₳39.45K | $17.88K | 17 | >1d | |
| 44 | $0.0₄5341₳0.0₃2253 | -0.85% | -0.34% | -4.56% | 1312/1 | ₳1.01K | ₳81.29K | $53.42K | 195 | >1mo | |
| 45 | $0.8191₳3.4559 | -0.85% | -0.34% | -13.43% | 138/5 | ₳1.01K | ₳4.16K | $88.28K | 1,889 | >25d | |
| 46 | $0.0₆5369₳0.0₅2265 | -0.85% | -0.34% | +4.12% | 11/0 | ₳1.00K | ₳42.23K | $37.05K | 913 | >28d | |
| 47 | $0.005182₳0.0219 | -0.85% | -0.34% | -5.10% | 31/2 | ₳960.35 | ₳504.49K | $2.33M | 11,352 | >1mo | |
| 48 | $0.004790₳0.0202 | -0.85% | -0.34% | -5.30% | 32/1 | ₳785.30 | ₳755.18K | $478.99K | 11,746 | >19d | |
| 49 | $0.0₃1908₳0.0₃8051 | -0.85% | -1.33% | -6.47% | 20/2 | ₳708.64 | ₳196.30K | $190.83K | 3,674 | >29d | |
| 50 | $0.0134₳0.0567 | -0.85% | -0.34% | -6.07% | 10/1 | ₳566.25 | ₳481.13K | $537.18K | 1,677 | >27d |
1–50 of 12,318
1 / 247