Liquidity pools
Every AMM pool the indexer follows, across all supported DEXs.
| Pair | DEX | Price | Liquidity | Reserves | Vol 24h | Txns 24h | Fee | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minswap v2 | ₳0.1882 | ₳7.48M | 19,878,660.69 NIGHT 3,740,978.91 ADA | ₳1.97M | 450 | 0.3% | >1d | |
| SundaeSwap v4 | 1.0039 USDRF | ₳6.66M | 758,295.79 SUSDRF 833,548.91 USDRF stable pool | ₳180.55K | 1 | — | >11h | |
| Minswap v2 | ₳0.0156 | ₳6.17M | 197,594,590.2 MIN 3,082,675.96 ADA | ₳51.07K | 40 | 0.3% | >1d | |
| SundaeSwap stable | 0.9996 USDCx | ₳4.59M | 747,473.83 USDM 349,672.06 USDCx stable pool | ₳18.42K | 6 | 0.06% | >11h | |
| Minswap v2 | ₳0.003221 | ₳4.38M | 679,800,715 SNEK 2,189,693.87 ADA | ₳237.12K | 111 | 1% | >1d | |
| Minswap v2 | ₳4.1775 | ₳3.94M | 472,116.56 USDM 1,972,262.91 ADA | ₳241.64K | 108 | 0.75% | >1d | |
| SundaeSwap v4 | 1.0005 USDCx | ₳3.64M | 399,335.64 USDRF 475,738.12 USDCx stable pool | ₳246.00K | 11 | — | >11h | |
| Minswap v2 | ₳4.1644 | ₳3.16M | 379,012.4 USDA 1,578,370.85 ADA | ₳257.29K | 150 | 0.3% | >1d | |
| SundaeSwap v3 | ₳4.161 | ₳3.15M | 379,102.71 USDCx 1,577,439.56 ADA | ₳444.12K | 179 | 0.3% | >1d | |
| Minswap v2 | ₳0.1828 | ₳2.91M | 7,969,956.44 FLDT 1,456,624.62 ADA | ₳16.71K | 14 | 0.8% | >1d | |
| Minswap v2 | ₳1.2517 | ₳2.39M | 956,692.67 ASCEND 1,197,458.43 ADA | ₳190.33K | 182 | 1% | >1d | |
| Minswap v2 | ₳2.0274 | ₳2.33M | 573,941.85 STRIKE 1,163,614.63 ADA | ₳214.38K | 48 | 1% | >1d | |
| Minswap v2 | 0.0171 NIGHT | ₳2.17M | 338,093,999 SNEK 5,776,632.59 NIGHT | ₳82.73K | 67 | 1% | >1d | |
| SundaeSwap v3 | ₳0.004352 | ₳2.17M | 248,857,755.39 SUNDAE 1,082,972.82 ADA | ₳7.58K | 5 | 0.3% | >1d | |
| Dano Finance | ₳4.1598 | ₳1.46M | 118,925.69 USDCx 963,972.08 ADA concentrated range | ₳407.63K | 114 | 0.3% | >11h | |
| Dano Finance | 0.9889 USDC | ₳1.45M | 242,874.02 USDCx 104,387.47 USDC concentrated range | ₳334.18K | 24 | 0.2% | >11h | |
| S₳SONGMARKETCAP / ADA | Splash | ₳0.0393 | ₳1.45M | 18,435,737 SONGMARKETCAP 724,603.2 ADA | ₳72.92K | 67 | 0.9% | >1mo |
| Minswap v2 | ₳0.3466 | ₳1.41M | 2,028,765.3 SURF 703,108.62 ADA | ₳32.54K | 23 | 1% | >1d | |
| SundaeSwap v3 | ₳2.023 | ₳1.26M | 311,872.15 STRIKE 630,926.91 ADA | ₳84.79K | 36 | 1% | >1d | |
| Minswap v2 | ₳0.006545 | ₳1.22M | 93,020,482.04 RISE 608,848.71 ADA | ₳29.66K | 44 | 0.3% | >1d | |
| Minswap v2 | 22.1202 NIGHT | ₳1.11M | 133,202.09 USDCx 2,946,457.05 NIGHT | ₳245.56K | 131 | 0.3% | >1d | |
| Minswap v2 | ₳1.4192 | ₳1.11M | 390,402.2 LQ 554,069.24 ADA | ₳10.09K | 6 | 1% | >1d | |
| Minswap | ₳0.0155 | ₳986.28K | 31,759,413.9 MIN 493,140.13 ADA | ₳25.79K | 30 | 0.3% | >1d | |
| Minswap v2 | ₳0.5257 | ₳974.49K | 926,823.78 NVL 487,246.25 ADA | ₳21.30K | 7 | 1% | >1d | |
| Dano Finance | ₳4.1591 | ₳931.13K | 51,217.69 USDCx 718,017.14 ADA concentrated range | ₳198.40K | 84 | 0.3% | >11h | |
| Dano Finance | 1.0024 USDA | ₳910.41K | 99,646.57 USDCx 118,102.41 USDA concentrated range | ₳17.63K | 6 | 0.1% | >11h | |
| Minswap v2 | ₳4.1809 | ₳902.92K | 107,982.91 DJED 451,461.8 ADA | ₳104.01K | 68 | 0.3% | >1d | |
| Minswap v2 | ₳0.0₇2423 | ₳894.72K | 18,456,889,434,078 HOSKY 447,360.81 ADA | ₳217.06K | 202 | 0.5% | >1d | |
| SundaeSwap v3 | ₳0.1884 | ₳882.39K | 2,341,887.27 NIGHT 441,197.3 ADA | ₳197.68K | 148 | 0.3% | >1d | |
| Minswap v2 | 269.2225 MIN | ₳862.85K | 102,951.76 USDM 27,716,933.51 MIN | ₳26.32K | 26 | 0.3% | >1d | |
| Minswap v2 | ₳0.002342 | ₳857.49K | 183,072,307.43 STUFF 428,746.44 ADA | ₳10.16K | 16 | 0.6% | >1d | |
| Dano Finance | ₳4.1574 | ₳852.06K | 81,533.58 USDM 511,455.38 ADA concentrated range | ₳144.20K | 61 | 0.3% | >11h | |
| Minswap v2 | ₳4.1949 | ₳850.70K | 101,398.04 USDCx 425,352.31 ADA | ₳52.54K | 36 | 1.75% | >1d | |
| Dano Finance | ₳285,065.63 | ₳849.54K | 0.9362 BTC 578,661.87 ADA concentrated range | ₳285.68K | 50 | 0.3% | >11h | |
| Minswap v2 | ₳0.0954 | ₳807.69K | 4,233,814.63 IAG 403,842.62 ADA | ₳32.68K | 37 | 0.75% | >1d | |
| Minswap v2 | ₳0.8452 | ₳773.02K | 457,322.75 FET 386,511.31 ADA | ₳0.0000 | 0 | 1% | >1d | |
| Dano Finance | 1.0012 USDA | ₳755.86K | 87,194.66 USDM 93,788.49 USDA concentrated range | ₳4.24K | 1 | 0.05% | >11h | |
| Dano Finance | 1.0012 USDM | ₳740.87K | 82,326.49 USDCx 95,346.97 USDM concentrated range | ₳61.28K | 14 | 0.1% | >11h | |
| Minswap v2 | ₳4.1255 | ₳731.74K | 88,685.98 iUSD 365,869.94 ADA | ₳63.82K | 47 | 1.1% | >1d | |
| Dano Finance | 1.0012 USDM | ₳717.62K | 65,601.47 USDCx 105,800.95 USDM concentrated range | ₳55.46K | 17 | 0.05% | >11h | |
| WingRiders v2 | ₳0.0202 | ₳671.08K | 16,603,130.58 WRT 335,541.51 ADA | ₳407.20 | 1 | 0.35% | >1d | |
| Minswap v2 | ₳0.0624 | ₳643.46K | 5,152,200.98 SURGE 321,731.31 ADA | ₳380.13 | 5 | 0.05% | >1d | |
| Dano Finance | 1.0018 USDA | ₳619.57K | 54,968.34 USDCx 93,852.86 USDA concentrated range | ₳50.97K | 17 | 0.05% | >11h | |
| Minswap v2 | ₳0.5886 | ₳609.29K | 517,544.62 SHEN 304,645.72 ADA | ₳12.25K | 19 | 0.3% | >1d | |
| Dano Finance | ₳4.1555 | ₳607.22K | 43,170.56 USDCx 427,584.44 ADA concentrated range | ₳57.87K | 57 | 0.3% | >11h | |
| WingRiders v2 | ₳0.0951 | ₳603.52K | 3,173,472.22 IAG 301,761.21 ADA | ₳49.16K | 58 | 0.35% | >1d | |
| Minswap v2 | ₳0.1300 | ₳602.76K | 2,317,935.47 PULSE 301,378.48 ADA | ₳2.59K | 5 | 1% | >1d | |
| CSWAP | ₳0.001490 | ₳595.55K | 199,899,203.29 CSWAP 297,773.66 ADA | ₳1.88K | 3 | 0.85% | >14h | |
| Minswap v2 | ₳0.0965 | ₳593.45K | 3,075,629.08 WMTX 296,725.12 ADA | ₳51.25K | 25 | 0.3% | >1d | |
| SundaeSwap v3 | ₳0.1472 | ₳586.65K | 1,993,197.77 BTN 293,326.48 ADA | ₳2.24K | 4 | 0.3% | >1d |
1–50 of 15,915
1 / 319