$whosher wallet profile
stake1ux0wcx0yzd3w5xpe5pad4qpgph78knm9902dess6egegtpsytlhmj
ADA balance
₳4.71K
$1.18K
Total value
₳21.42K
$5.38K
Tokens held
222
Trades 24h
0
PositionsHoldings are valued at the pool price, but never above the ADA held by the token's ADA pools; tokens whose pools hold less than 100 ADA are shown as illiquid and valued at 0. A token its contract redeems for ADA (a staking-basket token) is valued at the contract's rate, never above the ADA the contract holds.
| Token | Balance | Price | Value | 24h | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 167,876.57 | ₳0.0568 | ₳9.53K$2.40K | +0.20% | 44.5% | |
| 1,972,495 | ₳0.003402 | ₳6.71K$1.69K | +8.57% | 31.3% | |
| 1,488.68 | ₳0.0919 | ₳136.86$34.41 | -2.48% | 0.6% | |
| 44,792,796 | ₳0.0₅2112 | ₳94.63$23.79 | -8.61% | 0.4% | |
| 3,962,325 | ₳0.0₄1931 | ₳76.55$19.24 | +0.87% | 0.4% | |
| 7,033,916 | ₳0.0₅5757 | ₳40.49$10.18 | 0.00% | 0.2% | |
| 364,578 | ₳0.0₄5022 | ₳18.31$4.60 | 0.00% | 0.1% | |
| 82,192 | ₳0.0₃1872 | ₳15.39$3.87 | -1.45% | 0.1% | |
| CCSB52419331e7… | 446,326 | ₳0.0₄2816 | ₳12.57$3.16 | — | 0.1% |
| 1,021,275 | ₳0.0₅9159 | ₳9.35$2.35 | 0.00% | 0.0% | |
| 13,452,680 | ₳0.0₆4017 | ₳5.40$1.36 | 0.00% | 0.0% | |
| 36,549 | ₳0.0₃1234 | ₳4.51$1.13 | -0.18% | 0.0% | |
| 4,475,289 | ₳0.0₆9943 | ₳4.45$1.12 | -0.00% | 0.0% | |
| 2,335 | ₳0.001804 | ₳4.21$1.06 | 0.00% | 0.0% | |
| 348,858 | ₳0.0₄1173 | ₳4.09$1.03 | 0.00% | 0.0% | |
| 14,588,097 | ₳0.0₆2417 | ₳3.53$0.8865 | — | 0.0% | |
| 3,411,024 | ₳0.0₆8363 | ₳2.85$0.7172 | 0.00% | 0.0% | |
| 72,658 | ₳0.0₄3896 | ₳2.83$0.7118 | -0.43% | 0.0% | |
| 3,321,605 | ₳0.0₆8069 | ₳2.68$0.6738 | 0.00% | 0.0% | |
| 17,659,074 | ₳0.0₆1510 | ₳2.67$0.6706 | — | 0.0% | |
| 65,688 | ₳0.0₄3507 | ₳2.30$0.5792 | -0.17% | 0.0% | |
| 28,813 | ₳0.0₄6848 | ₳1.97$0.4961 | 0.00% | 0.0% | |
| 37,721 | ₳0.0₄4941 | ₳1.86$0.4686 | 0.00% | 0.0% | |
| 3,105 | ₳0.0₃4685 | ₳1.45$0.3657 | -0.95% | 0.0% | |
| 13.22 | ₳0.0941 | ₳1.24$0.3126 | -2.35% | 0.0% | |
| 1,349 | ₳0.0₃8124 | ₳1.10$0.2755 | — | 0.0% | |
| 4,716 | ₳0.0₃2261 | ₳1.07$0.2681 | +0.33% | 0.0% | |
| BBok Chickfcf3707eff… | 22,824 | ₳0.0₄4022 | ₳0.9181$0.2308 | 0.00% | 0.0% |
| $$CSBv1a6b92cdf28… | 107,249 | ₳0.0₅8320 | ₳0.8924$0.2243 | 0.00% | 0.0% |
| 38,416,374 | ₳0.0₇2023 | ₳0.7775$0.1955 | -18.00% | 0.0% | |
| 111,965 | ₳0.0₅6918 | ₳0.7747$0.1947 | — | 0.0% | |
| 16,843 | ₳0.0₄4388 | ₳0.7392$0.1858 | 0.00% | 0.0% | |
| HHoskilien797e541498… | 2,759 | ₳0.0₃2483 | ₳0.6851$0.1722 | -0.57% | 0.0% |
| 745,641,760 | ₳0.0₉9164 | ₳0.6833$0.1718 | 0.00% | 0.0% | |
| 3,583.85 | ₳0.0₃1793 | ₳0.6426$0.1616 | — | 0.0% | |
| 152,981 | ₳0.0₅3966 | ₳0.6068$0.1526 | +3.00% | 0.0% | |
| Ffluffc5609c4800… | 4,301 | ₳0.0₃1347 | ₳0.5794$0.1457 | 0.00% | 0.0% |
| 5,426.5 | ₳0.0₃1055 | ₳0.5728$0.1440 | +0.00% | 0.0% | |
| 1,530,142 | ₳0.0₆3221 | ₳0.4929$0.1239 | +1.22% | 0.0% | |
| 41,276,949 | ₳0.0₇1157 | ₳0.4777$0.1201 | — | 0.0% | |
| 0.2373 | ₳2.0068 | ₳0.4762$0.1197 | -3.46% | 0.0% | |
| 6,759 | ₳0.0₄4964 | ₳0.3356$0.0844 | -26.55% | 0.0% | |
| 578.59 | ₳0.0₃4855 | ₳0.2809$0.0706 | 0.00% | 0.0% | |
| 295,548 | ₳0.0₆7042 | ₳0.2082$0.0523 | — | 0.0% | |
| 496.27 | ₳0.0₃1961 | ₳0.0974$0.0245 | — | 0.0% | |
| 44,026.67 | ₳0.0₅1954 | ₳0.0861$0.0216 | — | 0.0% | |
| 247,714 | ₳0.0₆1760 | ₳0.0436$0.0110 | 0.00% | 0.0% | |
| 6,144,464,092 | ₳0.0₁₁5710 | ₳0.0351$0.0088 | — | 0.0% | |
| EEL is for Liar0c51f1fb9b… | 1,000 | ₳0.0₄1070 | ₳0.0107$0.0027 | — | 0.0% |
| 385 | ₳0.0₄2319 | ₳0.0089$0.0022 | 0.00% | 0.0% | |
| 4,271,070 | ₳0.0₈1548 | ₳0.0066$0.0017 | — | 0.0% | |
| 100 | ₳0.0₄6103 | ₳0.0061$0.0015 | +0.00% | 0.0% | |
| 4,250,000 | ₳0.0₉7450 | ₳0.0032$0.0008 | — | 0.0% | |
| 50,000 | ₳0.0₇1248 | ₳0.0006$0.0002 | -1.28% | 0.0% | |
| 1,000 | ₳0.0₆1007 | ₳0.0001$0.0000 | — | 0.0% | |
| 7,000 | ₳0.0₈4464 | ₳0.0000$0.0000 | — | 0.0% | |
| 2,332 | ₳0.0₉1697 | ₳0.0000$0.0000 | +0.07% | 0.0% | |
| 19,999,999 | ₳0.0₁₃1641 | ₳0.0000$0.0000 | -0.00% | 0.0% | |
| 158,100 | ₳0.0₁₃7854 | ₳0.0000$0.0000 | 0.00% | 0.0% | |
| 0.000001 | ₳0.0₃7179 | ₳0.0000$0.0000 | 0.00% | 0.0% | |
| 4,668 | ₳0.0₁₃2346 | ₳0.0000$0.0000 | 0.00% | 0.0% | |
| 27,724 | ₳0.0492 | illiquid₳1.36K at pool price | — | 0.0% | |
| 105,960 | ₳0.0₃1895 | illiquid₳20.08 at pool price | — | 0.0% | |
| 2,614 | ₳0.0₃9016 | illiquid₳2.36 at pool price | — | 0.0% | |
| 52,076 | ₳0.0₄12 | illiquid₳0.6249 at pool price | — | 0.0% | |
| 11,229 | ₳0.0₄4116 | illiquid₳0.4622 at pool price | — | 0.0% | |
| 43,382 | ₳0.0₅6442 | illiquid₳0.2795 at pool price | — | 0.0% | |
| 4,305,385 | ₳0.0₈2907 | illiquid₳0.0125 at pool price | — | 0.0% | |
| 2,132 | ₳0.0₅1010 | illiquid₳0.0022 at pool price | — | 0.0% | |
| NNASA on Cardano964c0bf63a… | 17,254 | ₳0.0₈5773 | illiquid₳0.0001 at pool price | — | 0.0% |
152 more assets without a DEX pool (NFTs and tokens that do not trade): no price, not counted in the total
Net worth
Pro
Staking
NFTs held
Profit & loss
Trade history
Pro