# Cardano wallet addr1z84q0denm…pq777e2a

Current holdings, valued with DEX prices.

- **Address:** addr1z84q0denmyep98ph3tmzwsmw0j7zau9ljmsqx6a4rvaau66j2c79gy9l76sdg0xwhd7r0c0kna0tycz4y5s6mlenh8pq777e2a
- **Stake address:** stake179f9v0z5zzlldgx58n8tklphu8mf7h4jvp2j2gddluemnssmp0k4z
- **ADA balance:** 26,677,650 ADA
- **Total value:** 57,181,552 ADA ($13,482,781)
- **Tokens held:** 6327 (2743 with a DEX price)
- **DEX trades, 24 h:** 0

## Positions (largest first)
| Token | Balance | Price (ADA) | Value (ADA) | Value (USD) | 24h (ADA price) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIGHT | 30,026,394 | 0.187845 | 4,663,553 | $1,099,614 | -2.31% |
| MIN | 229,166,259 | 0.0167214 | 3,699,249 | $872,242 | -1.04% |
| SNEK | 1,039,620,392 | 0.00350618 | 2,833,669 | $668,148 | +4.29% |
| USDM | 680,576 | 4.227 | 2,666,367 | $628,700 | -0.6% |
| USDA | 380,462 | 4.2301 | 1,609,407 | $379,481 | -0.91% |
| FLDT | 8,061,458 | 0.179212 | 1,444,711 | $340,647 | +0.01% |
| USDCx | 323,526 | 4.2656 | 1,380,035 | $325,397 | -0.2% |
| STRIKE | 574,231 | 2.0562 | 1,180,712 | $278,399 | +1.72% |
| ASCEND | 898,927 | 1.1637 | 1,036,166 | $244,316 | -6.89% |
| SURF | 1,943,348 | 0.374898 | 728,558 | $171,786 | -4.2% |
| RISE | 94,578,026 | 0.00636565 | 602,050 | $141,957 | -1.39% |
| LQ | 389,525 | 1.4284 | 556,387 | $131,190 | +0.71% |
| DJED | 113,507 | 4.2246 | 479,517 | $113,065 | -0.16% |
| NVL | 967,909 | 0.482976 | 467,477 | $110,226 | -8.09% |
| HOSKY | 20,197,341,953,811 | 0.0000000226266 | 456,997 | $107,755 | -3.16% |
| STUFF | 182,507,532 | 0.00235999 | 430,716 | $101,558 | +0.24% |
| FET | 460,458 | 0.846547 | 389,799 | $91,910 | 0% |
| IAG | 4,336,985 | 0.0889423 | 385,742 | $90,954 | -0.08% |
| iUSD | 92,310 | 4.1531 | 383,370 | $90,394 | +0.57% |
| SHEN | 521,884 | 0.579402 | 302,380 | $71,298 | +0.09% |
| PULSE | 2,361,200 | 0.125632 | 296,609 | $69,937 | -1.95% |
| WMTX | 3,172,163 | 0.0910445 | 288,808 | $68,098 | +2.22% |
| SURGE | 5,749,674 | 0.0503021 | 288,801 | $68,096 | -2.49% |
| iBTC | 0.7434 | 331,877 | 246,706 | $58,170 | +1.48% |
| INDY | 464,713 | 0.518639 | 241,018 | $56,829 | +3.55% |
| BTN | 1,431,179 | 0.143295 | 205,081 | $48,356 | -0.62% |
| CLARITY | 116,341,390 | 0.00168167 | 195,648 | $46,132 | 0% |
| BBSNEK | 4,049,647,392 | 0.0000417875 | 169,225 | $39,901 | -1.58% |
| COCK | 33,056,192 | 0.00473687 | 156,583 | $36,921 | -10.38% |
| FNX | 19,964,915 | 0.00760606 | 151,834 | $35,801 | 0% |
| NTX | 94,040,833 | 0.00161291 | 151,679 | $35,764 | +0.2% |
| XER | 21,289,657 | 0.00698018 | 148,606 | $35,040 | 0% |
| rsERG | 111,460 | 1.3224 | 147,399 | $34,755 | +1.86% |
| NOVA | 15,394,269 | 0.00925293 | 142,442 | $33,586 | n/a |
| BANK | 56,790,401,669 | 0.00000211525 | 120,126 | $28,324 | +1% |
| BODEGA | 3,320,002 | 0.0295144 | 97,988 | $23,104 | -1.67% |
| ATLAS | 146,841 | 0.584541 | 85,835 | $20,239 | +9.3% |
| PALM | 202,497,909 | 0.000342772 | 69,411 | $16,366 | -9.84% |
| AGIX | 190,305 | 0.326372 | 62,110 | $14,645 | -2.14% |
| iETH | 5.07 | 11,795 | 59,768 | $14,093 | +0.4% |

_6287 smaller or unpriced positions not shown._

---
As of 2026-10-13T23:43:22.396Z (UTC). Source: https://realtap.app/wallet/addr1z84q0denmyep98ph3tmzwsmw0j7zau9ljmsqx6a4rvaau66j2c79gy9l76sdg0xwhd7r0c0kna0tycz4y5s6mlenh8pq777e2a
JSON: https://realtap.app/api/v1/wallet/addr1z84q0denmyep98ph3tmzwsmw0j7zau9ljmsqx6a4rvaau66j2c79gy9l76sdg0xwhd7r0c0kna0tycz4y5s6mlenh8pq777e2a
Trading profit and loss (JSON, slower): https://realtap.app/api/v1/wallet/addr1z84q0denmyep98ph3tmzwsmw0j7zau9ljmsqx6a4rvaau66j2c79gy9l76sdg0xwhd7r0c0kna0tycz4y5s6mlenh8pq777e2a/pnl
Total value counts ADA plus tokens that have a DEX price; NFTs and unpriced tokens are listed without a value.
Units: ADA amounts are whole ADA, token amounts are decimal-adjusted, percentages are percent values, times are UTC. Cite as: "Source: Realtap (<page URL>), retrieved <asOf time>". Prices are derived from on-chain DEX pools and are not financial advice.
