# Cardano wallet $rkdn

Current holdings, valued with DEX prices.

- **Address:** addr1q8p7eymq2qudwrqhr3meynuh2uty82suxt0y7vmeldcw0agl8cv7paa5c9aum6uarmtmytw3tl2z5qp7c3jdxj7edldqdy55sm
- **Stake address:** stake1uy0nux0q776vz77daww3a4aj9hg4l4p2qqlvgexnf0vklkst0stu7
- **ADA balance:** 362.59 ADA
- **Total value:** 1,432 ADA ($366.73)
- **Tokens held:** 37 (7 with a DEX price)
- **DEX trades, 24 h:** 0

## Positions (largest first)
| Token | Balance | Price (ADA) | Value (ADA) | Value (USD) | 24h (ADA price) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RKDN | 990,521,943 | 0.00974361 | 650.5 | $166.54 | n/a |
| NIGHT | 1,291 | 0.193712 | 250.06 | $64.02 | +3.65% |
| IAG | 1,223 | 0.0910859 | 111.39 | $28.52 | -2.55% |
| PALM | 142,704 | 0.000294879 | 42.08 | $10.77 | +1.87% |
| WMTX | 141.71 | 0.0945564 | 13.4 | $3.43 | +2.25% |
| BILL | 838 | 0.00270089 | 2.26 | $0.5795 | 0% |
| BOS | 1,643 | 0.0000720884 | 0.1184 | $0.03032 | -7.46% |
| IagonDay313 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| EiffelTower | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| EiffelTower2 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| FinancialStability | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| FutureCity | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Girl | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NewYorkCity | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| NewYorkCity2 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| WarriorsHelmet | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| WashingtonDC | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| DDOS 20240969 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| VyFi_ADA/RKDN_LP | 1,999,990 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Token | 97 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CardanoPoison0788 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 62e85b01… | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Arcbench 1.2 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ZZ0ab5c8bee1704 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 892aa86c187ffff | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6da37f0e… | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Army Poster 92 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| a599e5ad73879270b8527e42109af1e2e5606845b516ea0c325fdb6ea05adc0e | 1,999,000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| DefiForDummies028 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| c3ec93605038d70c171c77924f97571643aa1c32de4f3379fb70e7f5 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rBOOK | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| stIAG | 3,500 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ICanAiken0557 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| RKDN_ADA_LQ | 1,999,000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 251a42c900f3040a3d7a1593c2057a2b9aed5104ac3605079e52649d | 2,000,000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rkdn | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| cf4e3bcce708289ee4966d97d2b841ad17a4a41b0dd8bca37b8a36fb75ca6e5f | 2,494,958 | n/a | n/a | n/a | n/a |

---
As of 2026-10-10T08:50:58.335Z (UTC). Source: https://realtap.app/wallet/$rkdn
JSON: https://realtap.app/api/v1/wallet/%24rkdn
Trading profit and loss (JSON, slower): https://realtap.app/api/v1/wallet/%24rkdn/pnl
Total value counts ADA plus tokens that have a DEX price; NFTs and unpriced tokens are listed without a value.
Units: ADA amounts are whole ADA, token amounts are decimal-adjusted, percentages are percent values, times are UTC. Cite as: "Source: Realtap (<page URL>), retrieved <asOf time>". Prices are derived from on-chain DEX pools and are not financial advice.
