# Cardano wallet $facebook.co.uk

Current holdings, valued with DEX prices.

- **Address:** addr1qy20shnprgj3prg2v8fq5hmnq2r4s9d0zudx68846gafqxsjtp26a8vhac62xddlef9xgel3vwzqq2p203qavuae22sqcm8pk7
- **Stake address:** stake1uyf9s4dwnkt7ud9rxklu5jnyvlck8pqq9q48cswkwwu49gqquw4qr
- **ADA balance:** 188.04 ADA
- **Total value:** 2,892 ADA ($731.78)
- **Tokens held:** 101 (47 with a DEX price)
- **DEX trades, 24 h:** 0

## Positions (largest first)
| Token | Balance | Price (ADA) | Value (ADA) | Value (USD) | 24h (ADA price) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BTCANO | 44,000,000,000 | 0.00000138607 | 1,178 | $298.07 | n/a |
| WMT | 3,500 | 0.165404 | 578.91 | $146.47 | 0% |
| LQ | 221.52 | 1.4801 | 327.87 | $82.96 | +5.55% |
| SNEK | 37,737 | 0.0036039 | 136 | $34.41 | +14.08% |
| SUNDAE | 26,309 | 0.00435767 | 114.64 | $29.01 | +0.14% |
| NMKR | 243,080 | 0.000330377 | 80.31 | $20.32 | 0% |
| MIN | 4,001 | 0.0154831 | 61.95 | $15.67 | -0.76% |
| PAVIA | 50,334 | 0.00120678 | 60.74 | $15.37 | 0% |
| ASHIB | 78,751,414 | 0.000000693112 | 54.58 | $13.81 | -2.29% |
| HOSKY | 2,542,690,876 | 0.0000000210101 | 53.42 | $13.52 | -15.34% |
| COPI | 4,056 | 0.00660406 | 26.79 | $6.78 | 0% |
| CLARITY | 9,564 | 0.00167064 | 15.98 | $4.04 | 0% |
| YUMMI | 455,254 | 0.000008954 | 4.08 | $1.03 | n/a |
| DRIP | 143,009 | 0.0000263438 | 3.77 | $0.9532 | 0% |
| ADAFOX | 228,074 | 0.0000129272 | 2.95 | $0.746 | 0% |
| HARD | 175,387 | 0.0000110828 | 1.94 | $0.4918 | n/a |
| CLAY | 5,884 | 0.000185 | 1.09 | $0.2754 | +0.08% |
| SPACE | 1,117 | 0.000404267 | 0.4516 | $0.1143 | n/a |
| RAVE | 16,503 | 0.0000248491 | 0.4101 | $0.1038 | n/a |
| PTC | 8,000 | 0.0000184706 | 0.1478 | $0.03739 | 0% |
| BIO | 6 | 0.0138277 | 0.08297 | $0.02099 | 0% |
| STRIP | 5 | 0.00140952 | 0.007048 | $0.001783 | 0% |
| CHERRY | 100,000,000 | 0.0000000000280239 | 0.002802 | $0.0007091 | n/a |
| PERNIS | 200 | 0.0000126781 | 0.002536 | $0.0006416 | n/a |
| Growth | 20 | 0.0000489781 | 0.0009796 | $0.0002478 | n/a |
| $LOBSTER | 2,000,000 | 0.000000000169752 | 0.0003395 | $0.0000859 | +0.07% |
| NEWM | 15 | 0.00000418889 | 0.00006283 | $0.0000159 | n/a |
| FDA | 0.2 | 0.0000542805 | 0.00001086 | $0.000002747 | n/a |
| BISON | 3,000,000 | 0.00000000000307 | 0.00000921 | $0.00000233 | 0% |
| Dogecoin Cash | 99,018,636,585 | 0.0000000267493 | 0 | $0 | n/a |
| LEAFTOKEN | 1,083,450,530,376,314 | 0.0000000000000136885 | 0 | $0 | n/a |
| MyUSD | 1 | 2.995 | 0 | $0 | n/a |
| KAIZEN | 1,240 | 0.00116843 | 0 | $0 | n/a |
| virus | 500,000 | 0.000000242688 | 0 | $0 | n/a |
| TOKEN | 5,025 | 0.0000187246 | 0 | $0 | n/a |
| DIBS | 40,000 | 0.00000105115 | 0 | $0 | n/a |
| SICK | 100,000 | 0.000000283019 | 0 | $0 | n/a |
| GROW | 8 | 0.00189586 | 0 | $0 | n/a |
| MYST | 5,500 | 0.00000236437 | 0 | $0 | n/a |
| MADBL | 5,000,000 | 0.00000000109529 | 0 | $0 | n/a |

_61 smaller or unpriced positions not shown._

---
As of 2026-10-10T07:09:30.336Z (UTC). Source: https://realtap.app/wallet/$facebook.co.uk
JSON: https://realtap.app/api/v1/wallet/%24facebook.co.uk
Trading profit and loss (JSON, slower): https://realtap.app/api/v1/wallet/%24facebook.co.uk/pnl
Total value counts ADA plus tokens that have a DEX price; NFTs and unpriced tokens are listed without a value.
Units: ADA amounts are whole ADA, token amounts are decimal-adjusted, percentages are percent values, times are UTC. Cite as: "Source: Realtap (<page URL>), retrieved <asOf time>". Prices are derived from on-chain DEX pools and are not financial advice.
