# Cardano wallet $anonymousdrep

Current holdings, valued with DEX prices.

- **Address:** addr1qys66fjp02rsrd4jc07pvjnd337k4veak06hr7r4yynylmpdg5v8nmnpmgflrpvguwke8hzs2f6hfwsf9rmde253q37qm66rsw
- **Stake address:** stake1uyk52xreaesa5yl3skyw8tvnm3g9yat5hgyj3aku42gsglqk4f63a
- **ADA balance:** 149.51 ADA
- **Total value:** 311.3 ADA ($75.31)
- **Tokens held:** 84 (1 with a DEX price)
- **DEX trades, 24 h:** 0

## Positions (largest first)
| Token | Balance | Price (ADA) | Value (ADA) | Value (USD) | 24h (ADA price) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOSKY | 7,061,693,632 | 0.000000022911 | 161.79 | $39.14 | -6.04% |
| anon748 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| LonelyLandscape02 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000001780 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000021005 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000023679 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000038485 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000040368 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000126698 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000127302 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000135951 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000209591 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000210474 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000210478 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000236942 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000241705 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000243780 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000246009 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000247606 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000247850 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000247851 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000249842 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000250560 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000250880 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000251042 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000251433 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000251523 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000252131 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000252650 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000253306 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000253493 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000253650 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000253747 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000253912 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000260702 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000261394 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000262993 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000275150 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000277122 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000283513 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |

_44 smaller or unpriced positions not shown._

---
As of 2026-10-09T23:39:59.373Z (UTC). Source: https://realtap.app/wallet/$anonymousdrep
JSON: https://realtap.app/api/v1/wallet/%24anonymousdrep
Trading profit and loss (JSON, slower): https://realtap.app/api/v1/wallet/%24anonymousdrep/pnl
Total value counts ADA plus tokens that have a DEX price; NFTs and unpriced tokens are listed without a value.
Units: ADA amounts are whole ADA, token amounts are decimal-adjusted, percentages are percent values, times are UTC. Cite as: "Source: Realtap (<page URL>), retrieved <asOf time>". Prices are derived from on-chain DEX pools and are not financial advice.
