# FREN/ADA pool on SundaeSwap

Liquidity pool 29001 (constant-product AMM).

- **Price:** 0.0000503752 ADA per 1 FREN
- **Total value locked:** 16,062 ADA
- **Reserves:** 159,425,701 FREN and 8,031 ADA
- **Volume, 24 h:** 0 ADA
- **Trades, 24 h:** 0
- **Swap fee:** 1%
- **Created:** 2024-01-06 17:59Z
- **Last state change:** 2024-01-06 18:12Z
- **Pool address:** addr1w9qzpelu9hn45pefc0xr4ac4kdxeswq7pndul2vuj59u8tqaxdznu
- **Base token:** FREN: https://realtap.app/api/md/token/fc11a9ef431f81b837736be5f53e4da29b9469c983d07f321262ce614652454e
- **Quote token:** ADA

## Latest trades
| Time (UTC) | Side | Sold | Bought | Value (ADA) | Trader | Tx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-11-30 21:37Z | sell | 235710 FREN | n/a | n/a | stake1u9vqwd…4sq29m | e4e8eb2aed…0510ac |
| 2024-03-01 09:50Z | sell | 1500000 FREN | n/a | n/a | stake1u9dlmt…g5lnaq | a0a1e77916…2dea7d |
| 2024-03-01 09:44Z | sell | 25609768 FREN | n/a | n/a | stake1u9dlmt…g5lnaq | 53fab61672…bb7982 |
| 2024-02-20 20:34Z | buy | 150 ADA | n/a | n/a | stake1u8khu5…5vptmn | 80b9322afd…49d608 |
| 2024-01-26 02:16Z | sell | 62150910 FREN | n/a | n/a | stake1uyfv8j…tg97ku | 4c99c80b98…c37913 |
| 2024-01-21 00:24Z | sell | 1074780 FREN | n/a | n/a | stake1u9dcpu…lldnfj | 9a7c6d02e9…c72638 |
| 2024-01-20 05:40Z | sell | 44261733 FREN | n/a | n/a | stake1u95p3f…suns9z | d745a8f736…7f6565 |
| 2024-01-11 09:43Z | sell | 7253983 FREN | n/a | n/a | stake1uysctg…vn625f | 185c36548d…fa216f |
| 2024-01-06 18:12Z | buy | 29.11 ADA | 574299 FREN | 29.11 | stake1uxpmy8…9fc5yh | 7e6076eb0b…716e0a |

---
As of 2024-01-06T18:12:07.000Z (UTC). Source: https://realtap.app/pool/29001
JSON: https://realtap.app/api/v1/pools/29001
Units: ADA amounts are whole ADA, token amounts are decimal-adjusted, percentages are percent values, times are UTC. Cite as: "Source: Realtap (<page URL>), retrieved <asOf time>". Prices are derived from on-chain DEX pools and are not financial advice.
