# LQ/ADA pool on VyFinance

Liquidity pool 15738 (constant-product AMM).

- **Price:** 1.4058 ADA per 1 LQ
- **Total value locked:** 5,324 ADA
- **Reserves:** 1,893 LQ and 2,662 ADA
- **Volume, 24 h:** 0 ADA
- **Trades, 24 h:** 0
- **Swap fee:** 0.3%
- **Created:** before 2026-09-09 16:28Z (first seen then)
- **Last state change:** 2026-10-06 06:21Z
- **Pool address:** addr1z8kkjw83qmz280rvqerqep7a7vgukxyfcxdh2xj0992frme8kq9dr3l47k6mfgvuugac48lc7p9zq25t6r4323hjux9qrzxrld
- **Base token:** LQ: https://realtap.app/api/md/token/da8c30857834c6ae7203935b89278c532b3995245295456f993e1d244c51
- **Quote token:** ADA

## Latest trades
| Time (UTC) | Side | Sold | Bought | Value (ADA) | Trader | Tx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-06 06:21Z | sell | 60.82 LQ | 87.99 ADA | 87.99 | stake1u9q8nc…eyp3m5 | b8234439d8…88de8a |
| 2026-09-24 16:40Z | buy | 78.84 ADA | 53.98 LQ | 78.84 | stake1uycpaw…mz86ew | 2805fe98fe…12235c |
| 2026-09-23 18:02Z | buy | 114.8 ADA | n/a | n/a | stake1u9g273…g78jzh | 1d86379617…555831 |
| 2026-09-23 05:08Z | buy | 73.91 ADA | 53.58 LQ | 73.91 | stake1u82elw…eq8wkx | 71aae1831e…d86a91 |
| 2026-09-21 05:11Z | buy | 76.79 ADA | 58.99 LQ | 76.79 | stake1u82elw…eq8wkx | bb754e9cef…7f6281 |
| 2026-09-20 03:26Z | sell | 82.99 LQ | 108.72 ADA | 108.72 | stake1u9fd67…jscutz | a1f48dc187…e2fe29 |
| 2026-09-18 16:35Z | buy | 80 ADA | 60.01 LQ | 80 | stake1uyyek5…xzedwr | 8bd951479a…e215c2 |
| 2026-09-18 08:31Z | buy | 74.2 ADA | 59.13 LQ | 74.2 | stake1u9pm6w…w7czzj | 941af0802a…2dbb9c |
| 2026-09-12 02:20Z | buy | 85.94 ADA | 73.07 LQ | 85.94 | stake1uxn43u…670ysa | 6ab5a874d8…b4f1e6 |

---
As of 2026-10-06T06:21:58.000Z (UTC). Source: https://realtap.app/pool/15738
JSON: https://realtap.app/api/v1/pools/15738
Units: ADA amounts are whole ADA, token amounts are decimal-adjusted, percentages are percent values, times are UTC. Cite as: "Source: Realtap (<page URL>), retrieved <asOf time>". Prices are derived from on-chain DEX pools and are not financial advice.
