# NTX/ADA pool on WingRiders

Liquidity pool 15144 (constant-product AMM).

- **Price:** 0.00201681 ADA per 1 NTX
- **Total value locked:** 194.89 ADA
- **Reserves:** 48,317 NTX and 97.45 ADA
- **Volume, 24 h:** 0 ADA
- **Trades, 24 h:** 0
- **Swap fee:** 0.35%
- **Created:** before 2026-10-07 12:10Z (first seen then)
- **Last state change:** 2026-10-07 12:10Z
- **Pool address:** addr1z8nvjzjeydcn4atcd93aac8allvrpjn7pjr2qsweukpnaydlqzke6ht7ply8flsnz2v8ddjjzsu3ez286u9pgh8thvjqkhxwfm
- **Base token:** NTX: https://realtap.app/api/md/token/edfd7a1d77bcb8b884c474bdc92a16002d1fb720e454fa6e993444794e5458
- **Quote token:** ADA

## Latest trades
| Time (UTC) | Side | Sold | Bought | Value (ADA) | Trader | Tx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-22 04:29Z | buy | 7.68 ADA | 4257 NTX | 7.68 | stake1u987tk…ljh2af | 3389574c03…60cc47 |
| 2026-09-20 18:48Z | buy | 12.5 ADA | 8807 NTX | 12.5 | stake1uyneal…h05hsx | 2d0905fbc8…a09316 |
| 2026-09-20 11:18Z | sell | 13501 NTX | 22.04 ADA | 22.04 | stake1u8x35e…kwtt9p | e135435b64…ac355a |
| 2026-09-19 22:14Z | sell | 9724 NTX | 25.35 ADA | 25.35 | stake1u809uj…w7rlzq | bc769191f6…ba5a2a |
| 2026-09-19 21:33Z | sell | 6244 NTX | 24.45 ADA | 24.45 | stake1ux9xlj…8lmeh4 | f686eeee48…756161 |
| 2026-09-19 21:09Z | sell | 4000 NTX | n/a | n/a | stake1ux9xlj…8lmeh4 | 14c865ba3c…bded53 |
| 2026-09-19 21:09Z | sell | 4000 NTX | 21.55 ADA | 21.55 | stake1ux9xlj…8lmeh4 | d9b4b307b1…46f5cb |
| 2026-09-18 18:25Z | sell | 3960 NTX | 28.06 ADA | 28.06 | stake1u9f4w3…yv0wc2 | 82d856ac3e…dc506b |
| 2026-09-18 01:43Z | sell | 2186 NTX | 20.2 ADA | 20.2 | stake1uy3uw8…hrujq2 | 2e9a2d0f9f…114c95 |

---
As of 2026-10-07T12:10:38.000Z (UTC). Source: https://realtap.app/pool/15144
JSON: https://realtap.app/api/v1/pools/15144
Units: ADA amounts are whole ADA, token amounts are decimal-adjusted, percentages are percent values, times are UTC. Cite as: "Source: Realtap (<page URL>), retrieved <asOf time>". Prices are derived from on-chain DEX pools and are not financial advice.
