# Cardano wallet stake1ux7ppl33…2ssw6paf

Current holdings, valued with DEX prices.

- **Address:** stake1ux7ppl339txknchp9j7zejs94g8yxt3aaejat22fsdzwf2ssw6paf
- **Stake address:** stake1ux7ppl339txknchp9j7zejs94g8yxt3aaejat22fsdzwf2ssw6paf
- **ADA balance:** 2,054,517 ADA
- **Total value:** 5,947,709 ADA ($1,413,201)
- **Tokens held:** 253 (114 with a DEX price)
- **DEX trades, 24 h:** 0

## Positions (largest first)
| Token | Balance | Price (ADA) | Value (ADA) | Value (USD) | 24h (ADA price) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDCx | 440,120 | 4.2105 | 1,853,102 | $440,305 | -1% |
| SUNDAE | 246,582,381 | 0.00435275 | 1,073,311 | $255,023 | +0.78% |
| BTN | 2,017,087 | 0.143295 | 289,038 | $68,677 | -0.19% |
| MIDAS | 7.19 | 19,406 | 139,586 | $33,166 | 0% |
| WMTX | 1,126,309 | 0.0910445 | 102,544 | $24,365 | +1.62% |
| SNEK | 18,913,083 | 0.00357057 | 67,530 | $16,046 | +3.71% |
| USDM | 16,063 | 4.1984 | 67,438 | $16,024 | -2.16% |
| IAG | 578,862 | 0.0876289 | 50,725 | $12,052 | -1.09% |
| CLARITY | 24,360,855 | 0.00168167 | 40,967 | $9,734 | 0% |
| INDY | 60,266 | 0.518639 | 31,257 | $7,427 | +1.15% |
| ACCIO | 65,567 | 0.293419 | 19,239 | $4,571 | 0% |
| WMT | 85,026 | 0.168058 | 14,289 | $3,395 | 0% |
| CRASH | 55,061,797 | 0.000171441 | 9,440 | $2,243 | n/a |
| NIKEPIG | 5,046,032 | 0.0018562 | 9,366 | $2,226 | 0% |
| NULL | 85,270,917,595 | 0.000000087779 | 7,485 | $1,778 | n/a |
| LQ | 5,034 | 1.4284 | 7,191 | $1,709 | -0.68% |
| NMKR | 20,670,139 | 0.000335486 | 6,935 | $1,648 | +1.78% |
| TEA | 743,027,338 | 0.00000850395 | 6,319 | $1,501 | n/a |
| DONUT | 1,003,488,241 | 0.00000585079 | 5,871 | $1,395 | 0% |
| MOODENG | 915,302,655 | 0.00000537714 | 4,922 | $1,169 | n/a |
| EDOT | 62,903,242 | 0.0000780213 | 4,908 | $1,166 | n/a |
| Delulu Token | 932,278,580 | 0.0000051831 | 4,832 | $1,148 | n/a |
| pepe | 945,885,232 | 0.00000503505 | 4,763 | $1,132 | n/a |
| ramen | 954,959,352 | 0.00000493982 | 4,717 | $1,121 | n/a |
| UnitedCuntsofDecentralizedSHIT | 957,905,752 | 0.00000490948 | 4,703 | $1,117 | n/a |
| BULL | 959,750,405 | 0.00000489062 | 4,694 | $1,115 | n/a |
| Dog Whistle | 837,090,177 | 0.000005493 | 4,598 | $1,093 | n/a |
| Loose Moose | 904,954,909 | 0.00000412328 | 3,731 | $886.59 | n/a |
| Charlie Blockinson | 935,065,717 | 0.000003862 | 3,611 | $858.04 | n/a |
| iUSD | 864.7 | 4.1531 | 3,591 | $853.28 | -0.45% |
| Real Housewives of Cardano | 966,396,265 | 0.00000361565 | 3,494 | $830.22 | n/a |
| TRUMP | 23,932,569,599 | 0.00000013838 | 3,312 | $786.89 | +0.08% |
| Gonad | 612,404,305 | 0.00000536531 | 3,286 | $780.7 | 0% |
| LIDO | 848,950,947 | 0.00000374819 | 3,182 | $756.06 | n/a |
| C3 | 259,522 | 0.0118094 | 3,065 | $728.21 | 0% |
| MOM | 1,525,932,790 | 0.00000195485 | 2,983 | $708.77 | n/a |
| SHARL | 8,526,857,774 | 0.000000303066 | 2,584 | $614.02 | 0% |
| DOGEC | 42,628,065 | 0.0000534775 | 2,280 | $541.65 | n/a |
| INCRX | 1,771,026 | 0.00127692 | 2,261 | $537.33 | n/a |
| DORAE | 54,146,258,096 | 0.0000000400178 | 2,167 | $514.84 | n/a |

_213 smaller or unpriced positions not shown._

---
As of 2026-10-14T03:06:06.067Z (UTC). Source: https://realtap.app/wallet/stake1ux7ppl339txknchp9j7zejs94g8yxt3aaejat22fsdzwf2ssw6paf
JSON: https://realtap.app/api/v1/wallet/stake1ux7ppl339txknchp9j7zejs94g8yxt3aaejat22fsdzwf2ssw6paf
Trading profit and loss (JSON, slower): https://realtap.app/api/v1/wallet/stake1ux7ppl339txknchp9j7zejs94g8yxt3aaejat22fsdzwf2ssw6paf/pnl
Total value counts ADA plus tokens that have a DEX price; NFTs and unpriced tokens are listed without a value.
Units: ADA amounts are whole ADA, token amounts are decimal-adjusted, percentages are percent values, times are UTC. Cite as: "Source: Realtap (<page URL>), retrieved <asOf time>". Prices are derived from on-chain DEX pools and are not financial advice.
