# Cardano wallet stake1u9yr3rpz…acr60hc5

Current holdings, valued with DEX prices.

- **Address:** stake1u9yr3rpz267pw9uhm82uz2n7u3n2sqg4svlx5hjwlrnmvacr60hc5
- **Stake address:** stake1u9yr3rpz267pw9uhm82uz2n7u3n2sqg4svlx5hjwlrnmvacr60hc5
- **ADA balance:** 19.07 ADA
- **Total value:** 20.71 ADA ($4.89)
- **Tokens held:** 107 (1 with a DEX price)
- **DEX trades, 24 h:** 0

## Positions (largest first)
| Token | Balance | Price (ADA) | Value (ADA) | Value (USD) | 24h (ADA price) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOSKY | 72,602,616 | 0.0000000226266 | 1.64 | $0.3879 | -3.16% |
| HOSKY 00182 v1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKY 05824 v1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000017206 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000020471 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000026016 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000085204 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000094724 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000152915 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000153454 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000158437 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000161056 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000174130 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000178072 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000178198 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000179905 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000181428 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000181536 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000182346 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000182518 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000182821 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000184220 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000200223 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000201025 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000201906 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000202958 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000203406 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000203615 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000203986 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000204059 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000204200 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000204800 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000207094 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000207870 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000208321 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000214390 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000219353 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000222327 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000227032 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HOSKYCashGrab000229226 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |

_67 smaller or unpriced positions not shown._

---
As of 2026-10-13T23:02:06.460Z (UTC). Source: https://realtap.app/wallet/stake1u9yr3rpz267pw9uhm82uz2n7u3n2sqg4svlx5hjwlrnmvacr60hc5
JSON: https://realtap.app/api/v1/wallet/stake1u9yr3rpz267pw9uhm82uz2n7u3n2sqg4svlx5hjwlrnmvacr60hc5
Trading profit and loss (JSON, slower): https://realtap.app/api/v1/wallet/stake1u9yr3rpz267pw9uhm82uz2n7u3n2sqg4svlx5hjwlrnmvacr60hc5/pnl
Total value counts ADA plus tokens that have a DEX price; NFTs and unpriced tokens are listed without a value.
Units: ADA amounts are whole ADA, token amounts are decimal-adjusted, percentages are percent values, times are UTC. Cite as: "Source: Realtap (<page URL>), retrieved <asOf time>". Prices are derived from on-chain DEX pools and are not financial advice.
