# Cardano wallet addr1z84q0denm…pq777e2a

Current holdings, valued with DEX prices.

- **Address:** addr1z84q0denmyep98ph3tmzwsmw0j7zau9ljmsqx6a4rvaau66j2c79gy9l76sdg0xwhd7r0c0kna0tycz4y5s6mlenh8pq777e2a
- **Stake address:** stake179f9v0z5zzlldgx58n8tklphu8mf7h4jvp2j2gddluemnssmp0k4z
- **ADA balance:** 26,607,510 ADA
- **Total value:** 56,855,515 ADA ($13,738,098)
- **Tokens held:** 6321 (2740 with a DEX price)
- **DEX trades, 24 h:** 0

## Positions (largest first)
| Token | Balance | Price (ADA) | Value (ADA) | Value (USD) | 24h (ADA price) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIGHT | 30,305,713 | 0.187987 | 4,639,822 | $1,121,128 | -1.61% |
| MIN | 237,332,278 | 0.0156825 | 3,593,538 | $868,313 | +0.61% |
| SNEK | 1,070,763,521 | 0.00329309 | 2,745,392 | $663,374 | +7.9% |
| USDM | 681,162 | 4.1573 | 2,595,590 | $627,177 | -2.57% |
| USDA | 383,814 | 4.1428 | 1,590,074 | $384,212 | -2.63% |
| FLDT | 8,076,347 | 0.179136 | 1,446,762 | $349,584 | -3.26% |
| USDCx | 330,600 | 4.134 | 1,366,713 | $330,241 | -3.11% |
| STRIKE | 577,770 | 2.0265 | 1,170,859 | $282,917 | +0.5% |
| ASCEND | 894,643 | 1.1975 | 1,061,085 | $256,392 | +2.05% |
| SURF | 1,908,859 | 0.392125 | 748,512 | $180,864 | +10.31% |
| RISE | 93,783,165 | 0.00646925 | 606,707 | $146,600 | -1.07% |
| LQ | 389,675 | 1.4268 | 555,969 | $134,340 | +1.6% |
| NVL | 924,606 | 0.52827 | 488,442 | $118,023 | -4.9% |
| DJED | 113,051 | 4.1558 | 469,816 | $113,522 | -2.9% |
| HOSKY | 19,872,195,500,544 | 0.0000000228829 | 454,733 | $109,878 | -6.2% |
| STUFF | 183,653,964 | 0.00232789 | 427,526 | $103,304 | -0.79% |
| IAG | 4,268,564 | 0.0939626 | 401,086 | $96,915 | -0.4% |
| FET | 460,835 | 0.845161 | 389,479 | $94,111 | 0% |
| iUSD | 92,590 | 4.1206 | 381,526 | $92,189 | -3.36% |
| SURGE | 5,331,483 | 0.058497 | 311,421 | $75,249 | -6.28% |
| SHEN | 512,955 | 0.599321 | 307,424 | $74,283 | -0.62% |
| PULSE | 2,320,123 | 0.129806 | 301,143 | $72,766 | -0.83% |
| WMTX | 3,122,730 | 0.0936621 | 292,481 | $70,673 | -2.09% |
| iBTC | 0.7439 | 330,671 | 245,993 | $59,440 | -1.96% |
| INDY | 470,936 | 0.504584 | 237,627 | $57,418 | +1.05% |
| BTN | 1,456,958 | 0.138764 | 202,173 | $48,851 | -6.43% |
| CLARITY | 116,724,233 | 0.00167064 | 195,004 | $47,119 | 0% |
| BBSNEK | 4,192,024,312 | 0.0000389674 | 163,352 | $39,471 | -0.43% |
| NTX | 91,095,585 | 0.0017198 | 156,666 | $37,856 | +0.28% |
| COCK | 37,616,666 | 0.00416302 | 156,599 | $37,839 | -0.67% |
| FNX | 19,964,915 | 0.00760606 | 151,834 | $36,688 | 0% |
| XER | 21,118,293 | 0.00709522 | 149,839 | $36,206 | -13.34% |
| rsERG | 114,792 | 1.2444 | 142,842 | $34,515 | +2.74% |
| NOVA | 15,394,269 | 0.00925293 | 142,442 | $34,419 | n/a |
| BANK | 54,727,909,384 | 0.00000231178 | 126,519 | $30,571 | 0% |
| BODEGA | 3,306,078 | 0.0297148 | 98,239 | $23,738 | -2.56% |
| ATLAS | 153,359 | 0.537803 | 82,477 | $19,929 | +4.16% |
| PALM | 217,794,775 | 0.000295719 | 64,406 | $15,563 | +2.16% |
| AGIX | 186,134 | 0.343568 | 63,950 | $15,452 | 0% |
| iETH | 5.12 | 11,550 | 59,130 | $14,288 | -0.24% |

_6281 smaller or unpriced positions not shown._

---
As of 2026-10-09T23:31:05.252Z (UTC). Source: https://realtap.app/wallet/addr1z84q0denmyep98ph3tmzwsmw0j7zau9ljmsqx6a4rvaau66j2c79gy9l76sdg0xwhd7r0c0kna0tycz4y5s6mlenh8pq777e2a
JSON: https://realtap.app/api/v1/wallet/addr1z84q0denmyep98ph3tmzwsmw0j7zau9ljmsqx6a4rvaau66j2c79gy9l76sdg0xwhd7r0c0kna0tycz4y5s6mlenh8pq777e2a
Trading profit and loss (JSON, slower): https://realtap.app/api/v1/wallet/addr1z84q0denmyep98ph3tmzwsmw0j7zau9ljmsqx6a4rvaau66j2c79gy9l76sdg0xwhd7r0c0kna0tycz4y5s6mlenh8pq777e2a/pnl
Total value counts ADA plus tokens that have a DEX price; NFTs and unpriced tokens are listed without a value.
Units: ADA amounts are whole ADA, token amounts are decimal-adjusted, percentages are percent values, times are UTC. Cite as: "Source: Realtap (<page URL>), retrieved <asOf time>". Prices are derived from on-chain DEX pools and are not financial advice.
