# Cardano wallet addr1qyyuf3ua0…yqedh07y

Current holdings, valued with DEX prices.

- **Address:** addr1qyyuf3ua0e2sjas9egqjqvza6ut3jyn0kxr3e5l2upeuasgsfm9826q0pkhau2kf6nuj0065dgejfen0kk6t7cg0d9yqedh07y
- **Stake address:** stake1uygyajn4dq8smt779tyaf7f8ha2x5veyuehmtd9lvy8kjjqwmde62
- **ADA balance:** 10,240 ADA
- **Total value:** 10,250 ADA ($2,417)
- **Tokens held:** 129 (47 with a DEX price)
- **DEX trades, 24 h:** 0

## Positions (largest first)
| Token | Balance | Price (ADA) | Value (ADA) | Value (USD) | 24h (ADA price) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOSKY | 294,179,023 | 0.0000000226266 | 6.66 | $1.57 | -3.16% |
| NIKEPIG | 1,500 | 0.0018562 | 2.78 | $0.6565 | 0% |
| WMT | 2.95 | 0.168058 | 0.4951 | $0.1167 | 0% |
| JPG | 410.92 | 0.000485542 | 0.1995 | $0.04704 | 0% |
| BIO | 12 | 0.0138277 | 0.1659 | $0.03912 | 0% |
| BOS | 1,643 | 0.0000962668 | 0.1582 | $0.03729 | -8.38% |
| XRAY | 26 | 0.00297518 | 0.07735 | $0.01824 | n/a |
| SPACE | 113 | 0.000404267 | 0.04568 | $0.01077 | n/a |
| cTOSI | 500 | 0.0000603833 | 0.03019 | $0.007119 | 0% |
| FIRE | 15,000 | 0.00000176504 | 0.02648 | $0.006242 | 0% |
| DRIP | 1,000 | 0.0000254047 | 0.0254 | $0.00599 | -2.15% |
| MITHR | 2 | 0.00752133 | 0.01504 | $0.003547 | 0% |
| ASHIB | 11,000 | 0.000000693112 | 0.007624 | $0.001798 | 0% |
| ACCIO | 0.01 | 0.293419 | 0.002934 | $0.0006918 | 0% |
| ADO | 325 | 0.0000077715 | 0.002526 | $0.0005955 | 0% |
| CHANGE | 100 | 0.0000102351 | 0.001024 | $0.0002413 | 0% |
| CHERRY | 10,000,000 | 0.0000000000280239 | 0.0002802 | $0.00006608 | n/a |
| BISON | 10,000,000 | 0.00000000000307 | 0.0000307 | $0.000007238 | 0% |
| NEWM | 0.8464 | 0.00000418889 | 0.000003545 | $0.000000836 | n/a |
| qDJED | 0.000024 | 0.131229 | 0.00000315 | $0.0000007426 | +2.58% |
| IAG | 0.000004 | 0.0889423 | 0.0000003558 | $0.00000008388 | -0.08% |
| BTN | 0.000001 | 0.143295 | 0.0000001433 | $0.00000003379 | -0.62% |
| ENCS | 0.000001 | 0.00171653 | 0.000000001717 | $0.0000000004047 | 0% |
| MyUSD | 1 | 2.995 | 0 | $0 | n/a |
| BISON | 10,000,000 | 0.0000000800114 | 0 | $0 | n/a |
| DEFS | 425 | 0.000184442 | 0 | $0 | n/a |
| didits | 50,000,000 | 0.00000000075429 | 0 | $0 | n/a |
| BROOM | 15,908,938 | 0.00000000180504 | 0 | $0 | n/a |
| EUS | 10 | 0.00277042 | 0 | $0 | n/a |
| GROW | 13 | 0.00189586 | 0 | $0 | n/a |
| BEANS | 20,000 | 0.00000116421 | 0 | $0 | n/a |
| ZOMBIE | 1,000 | 0.0000218987 | 0 | $0 | n/a |
| QTS | 29 | 0.000283221 | 0 | $0 | n/a |
| CDOG | 5,040 | 0.00000078159 | 0 | $0 | n/a |
| QUID | 3 | 0.00114174 | 0 | $0 | n/a |
| AXO | 0.3772 | 0.00463363 | 0 | $0 | n/a |
| SOUL | 1,665 | 0.000000892621 | 0 | $0 | n/a |
| scratch | 25,000,000 | 0.0000000000306043 | 0 | $0 | n/a |
| StripperCoin | 10 | 0.0000287471 | 0 | $0 | n/a |
| LRN | 4 | 0.0000285758 | 0 | $0 | n/a |

_89 smaller or unpriced positions not shown._

---
As of 2026-10-13T23:45:05.885Z (UTC). Source: https://realtap.app/wallet/addr1qyyuf3ua0e2sjas9egqjqvza6ut3jyn0kxr3e5l2upeuasgsfm9826q0pkhau2kf6nuj0065dgejfen0kk6t7cg0d9yqedh07y
JSON: https://realtap.app/api/v1/wallet/addr1qyyuf3ua0e2sjas9egqjqvza6ut3jyn0kxr3e5l2upeuasgsfm9826q0pkhau2kf6nuj0065dgejfen0kk6t7cg0d9yqedh07y
Trading profit and loss (JSON, slower): https://realtap.app/api/v1/wallet/addr1qyyuf3ua0e2sjas9egqjqvza6ut3jyn0kxr3e5l2upeuasgsfm9826q0pkhau2kf6nuj0065dgejfen0kk6t7cg0d9yqedh07y/pnl
Total value counts ADA plus tokens that have a DEX price; NFTs and unpriced tokens are listed without a value.
Units: ADA amounts are whole ADA, token amounts are decimal-adjusted, percentages are percent values, times are UTC. Cite as: "Source: Realtap (<page URL>), retrieved <asOf time>". Prices are derived from on-chain DEX pools and are not financial advice.
